<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:46 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://globalbenrishi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>国際派アラフォー弁理士の令和奮闘ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com]]></link>
		<description><![CDATA[国際派アラフォー弁理士の令和奮闘ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 09:05:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://globalbenrishi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 09:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/darkness-world-of-patent-attorney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/darkness-world-of-patent-attorney/]]></link>
			<title>【弁理士業界の闇】事務所に勤務する弁理士である限り搾取されるという現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 01:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bull-trend-bitcoin-continue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bull-trend-bitcoin-continue/]]></link>
			<title>【警告】ビットコイン－ブル相場はまだ終わりではない－本当の衝撃はここから</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 15:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/venus-xvs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/venus-xvs/]]></link>
			<title>【注目】Venusファイナンスー XVSトークンの分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 15:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/macro-financial-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/macro-financial-index/]]></link>
			<title>現在のマクロ経済指標と今後の投資方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 05:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/recent-situation-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/recent-situation-challenge/]]></link>
			<title>近況報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Oct 2022 12:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-investment-for-gaining-yields/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-investment-for-gaining-yields/]]></link>
			<title>ビットコインを運用するならどこが良い？－NEXO、BlockFi、取引所、DeFiを比較検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 15:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/excel-function-for-taxable-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/excel-function-for-taxable-income/]]></link>
			<title>課税所得計算用の関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 15:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/mobile-wallet-token-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/mobile-wallet-token-comparison/]]></link>
			<title>【必見！】人気仮想通貨モバイルウォレットとその独自トークンの分析－SafePal (SFP)、Trust Wallet (TWT)、Exodus (EXIT)、Coin98 (C98)の各比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 15:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-price-prediction-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-price-prediction-2022/]]></link>
			<title>【必見】ビットコインの今後の動きをズバリ予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 15:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 13:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/future-investment-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/future-investment-strategies/]]></link>
			<title>【再掲】今後の投資戦略－米国株、金、銀、ビットコイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2020 15:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/supper-bubble-us-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/supper-bubble-us-market/]]></link>
			<title>【驚愕】歴史上類を見ない大バブル相場にいる我々</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 15:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/us-stock-bitcoin-gold-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/us-stock-bitcoin-gold-chart/]]></link>
			<title>【悲報】今年一年の振り返りと来年の投資戦略について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2020 06:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoinchart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoinchart/]]></link>
			<title>ビットコイン価格のチャート－規則的な美しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 11:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-bitcoin-yen-chart-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-bitcoin-yen-chart-analysis/]]></link>
			<title>金銀ビットコイン円のチャート検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2020 17:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-peak-price-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-peak-price-prediction/]]></link>
			<title>【発射準備完了】ビットコイン価格の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Feb 2021 07:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/ltc-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/ltc-investment/]]></link>
			<title>【必見】過小評価されたライトコイン(LTC)に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Feb 2021 06:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/mitsubishi-motors-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/mitsubishi-motors-stock/]]></link>
			<title>【悲報】三菱自動車の時価総額－テスラの時価総額の1/200倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 16:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/expected-peak-price-of-bitcoin-bull-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/expected-peak-price-of-bitcoin-bull-rally/]]></link>
			<title>【独り言】ビットコイン価格の超強気予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 14:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-super-bull-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-super-bull-rally/]]></link>
			<title>【超重要】暴騰するビットコイン－調整は34000ドルが目安か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 09:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/shortcut-key-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/shortcut-key-information/]]></link>
			<title>ショートカットキー特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Aug 2022 04:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-price-plunged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-price-plunged/]]></link>
			<title>【悲報】金銀暴落－売却すべきタイミングなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2020 16:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/hacking-damaged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/hacking-damaged/]]></link>
			<title>【ご報告】ハッキング被害→サイト復旧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2020 16:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/dollar-yen-exchange-rate-sink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/dollar-yen-exchange-rate-sink/]]></link>
			<title>【警告】ドル円レートに異変－円高時代の到来か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2020 16:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/sp500-gold-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/sp500-gold-ratio/]]></link>
			<title>【バブル到来か？】S&#038;P500ゴールドレシオに基づく米国株の今後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2020 00:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-era-has-come/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-era-has-come/]]></link>
			<title>【大不況】2020年代は金の時代‐円をゴールドに変えるときが訪れた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 04:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/gold-silver-bitcoin/]]></link>
			<title>動き出した金、銀そしてビットコイン－CBDCを見据えた今後の投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2020 15:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/poverty-of-japanese-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/poverty-of-japanese-workers/]]></link>
			<title>【超悲報】2000年以降に急速に貧しくなった日本人労働者</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 14:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bond-equity-gold-silver-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bond-equity-gold-silver-oil/]]></link>
			<title>【疑念】株価は底打ちか？債券、株式、金、銀、石油ごとに比較検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2020 02:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-price-based-on-s2f-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-price-based-on-s2f-model/]]></link>
			<title>【驚愕】急騰するビットコイン価格 －半減期後の予想価格を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2020 05:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-against-fake-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-against-fake-money/]]></link>
			<title>FAKE MONEYから逃れるための投資戦略と円の暴落を見据えた新たなポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2020 13:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/post-coronavirus-investment-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/post-coronavirus-investment-strategies/]]></link>
			<title>ポストコロナを見据えた投資戦略－金と株とインフレ率との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2020 13:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/reconsideration-for-my-portfolio-after-coronavirus-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/reconsideration-for-my-portfolio-after-coronavirus-crisis/]]></link>
			<title>【ポストコロナ】ポートフォリオ再考－株、金、債券の割合を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2020 13:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/dow-gold-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/dow-gold-ratio/]]></link>
			<title>【必見】ダウゴールドレシオ(Dow-Gold Ratio)から読み解く今後の投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2020 13:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/possibility-of-great-depression-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/possibility-of-great-depression-2-0/]]></link>
			<title>【恐怖】第二次世界恐慌の可能性と今後の投資方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 16:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-halving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/bitcoin-halving/]]></link>
			<title>【必見！】ビットコインの長期チャート－半減期まで残り１週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2020 16:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/expectation-of-bottom-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/expectation-of-bottom-value/]]></link>
			<title>【大底予想】世界経済リセッション突入－サバイバルゲームが始まった！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 03:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/post-coronavirus-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/post-coronavirus-pandemic/]]></link>
			<title>新型コロナウイルスのパンデミック後に到来するパラダイムシフトについて考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2020 16:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies/]]></link>
			<title>【２番底は来ない？】ポートフォリオの更新と今後の投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2020 05:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/j-reit-value-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/j-reit-value-crash/]]></link>
			<title>【悲報】J-REIT大暴落で新築マンション価格は暴落必至か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 07:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/recession-could-be-avoided/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/recession-could-be-avoided/]]></link>
			<title>【朗報】暴落相場は一旦底打ちか？－リセッション回避の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2020 12:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/critical-tip-for-btc-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/critical-tip-for-btc-investment/]]></link>
			<title>BTC投資の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 03:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/the-future-of-us-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/the-future-of-us-stock/]]></link>
			<title>【超短】米国株の行方はどうなるのか？２つのストーリーを検討してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 16:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/fail-of-second-time-invisalign-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/fail-of-second-time-invisalign-treatment/]]></link>
			<title>【悲報】勤務弁理士の悲哀と二度目となるインビザライン治療のやり直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2020 23:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/today-is-a-historical-day-recession-has-began/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/today-is-a-historical-day-recession-has-began/]]></link>
			<title>【超絶悲報】金融資産の大暴落‐今夜の市場動向でリセッションが決まる!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2020 13:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies-for-coronavirus-recession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies-for-coronavirus-recession/]]></link>
			<title>【コロナショック到来】暴落相場に対応したポートフォリオ構築‐ビットコインとロイヤルダッチシェルへの投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 23:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/invisalign-nine-months-past/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/invisalign-nine-months-past/]]></link>
			<title>【終盤】インビザライン開始から９月経過の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 11:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/stock-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/stock-etf/]]></link>
			<title>【必見！】結局のところ買うべきETFはどれなのか？ &#8211; VHT, VDC, VTI, VOO, VYMの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 14:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalbenrishi.com/investment-strategies-2/]]></link>
			<title>今後の投資戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 05:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
